
     RINGLEIDING TEKENING MET STOELEN VAKKEN projekt ________.LUS
     ============================================================
                Menu nr 2 (progp17.exe) heeft inputfile met vaste naam
                copieer dus lus coordinaten naar inputfile PROGP17.LUS
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
|---------:---------|---------:---------|---------:---------|____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
|=========:=========|=========:=========|=========:=========|____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
|---------:---------|---------:---------|---------:---------|____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
|=========:=========|=========:=========|=========:=========|____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
|---------:---------|---------:---------|---------:---------|____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
|=========:=========|=========:=========|=========:=========|____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
|---------:---------|---------:---------|---------:---------|____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
| . . . . : . . . . | . . . . : . . . . | . . . . : . . . . |____,____
|=========:=========|=========:=========|=========:=========|____,____
                                                         Eind=999, 999
De x,y punten in in meters, met zonodig decimale punt.
De lus kan op elk punt (bv. 5.1 , 10) beginnen, en moet daar eindigen.
Men kan nul of meer stoelvakken eronder zetten (elk een gesloten lus).
In de lus beginpunt niet passeren, het lijkt zo een einde (doe +1 cm).
De x-as naar rechts, de y-as naar boven. De xy punten onder elkaar in
klokrichting. Dos EDIT, TED (eindig WP niet met F7 maar <Ctrl>F5 , 1).


